비급여수가
MISA HEALING SURGERY CLINIC
MISA HEALING SURGERY CLINIC
MISA CHIYOU CLINIC
▶ 관련근거 - 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
▶ 수가반영일 (2022년 4월)
명칭 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|
초음파검사료 | 횡성탄성초음파 | 40,000 | 80,000 | 크기.병변에 따라 상이 |
일반초음파 | 20,000 | 80,000 | 크기.병변에 따라 상이 | |
유방초음파 | 110,000 | |||
갑상선초음파 | 90,000 | |||
경동맥초음파 | 70,000 | |||
갑상성 + 경동맥초음파 | 140,000 | |||
수술중초음파 | 100,000 | 1,000,000 | 수술병변 수술명에 따라 상이 |
|
근골격, 연부조직 초음파 |
50,000 | |||
상복부초음파 | 80,000 | |||
하복부초음파 | 50,000 | |||
처치 및수술료 | 조직검사 유도초음파 | 70,000 | 140,000 | 결절 개수 검사병변에 따라 상이 |
진공보조흡인 유방양성 종양절제술 (맘모톰벡스코어) |
500,000 | 1,000,000 | 개당 크기당 상이 맘모톰/벡스코어 |
|
수술수면관리료 | 100,000 | |||
검사료 및건강검진 | 위수면료 | 50,000 | ||
대장수면료 | 80,000 | |||
위 + 대장수면료 | 110,000 | |||
CLO | 20,000 | |||
일반채용검진 (최저:공단검진병행) |
25,000 | 30,000 | ||
공무원채용검진 (최저:공단검진병행) |
35,000 | 40,000 | ||
건강진단서 (영양사/조리사) |
50,000 | |||
건강진단서 (보건의료인/요양보호사) |
30,000 | |||
서류발급 | 진단서 | 10,000 | 20,000 | |
일반/영문 | ||||
소견서 | 10,000 | |||
수술/시술확인서 | 10,000 | |||
결과지 | 3,000 | |||
차트복사 (의무기록지)1~5장 |
1,000 | |||
재증명사본 | 1,000 | |||
슬라이드, 블럭대여 | 10,000 | 20,000 | 슬라이드 장당 1만원 블럭 장당 2만원 |
|
병실료 | 1인실 | 100,000 | ||
2인실 | 80,000 | |||
주사제 | 영양수액제(1) 아미노산제제 |
30,000 | ||
영양수액제(2) 아미노산, 전해질, 지방질 |
100,000 | |||
태반주사 1회 (리쥬베) |
30,000 | |||
Meyers's Cocktail | 45,000 | |||
비타민D주사 1회 | 40,000 |